2025 +30 GRUPO A
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horneros | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 13 |
| 2 | La Gaita | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 19 |
| 3 | 58 e/14 y 15 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 25 |
| 4 | La Granja FC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 | 19 |
| 5 | Barrilete Cósmico Sr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Isótopos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Poker Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







