NOS APASIONA CREAR UN ESPACIO DE DIVERSIÓN Y ENCUENTRO SOCIAL PARA QUE QUIENES NOS ELIGEN PUEDAN DISFRUTAR DEL DEPORTE EN TODO SU ESPLENDOR, RODEADOS DE AMIGOS, FAMILIA Y LA MEJOR ONDA. EL FUTBOL ES IMPORTANTE, PERO NO LO ÚNICO.
#MÁSQUEFUTBOL
| POSICIONES
- Copa+30 PRIMERA "A"
- Copa+30 SEGUNDA "B"
- Copa+30 TERCERA "C"
- Cat. Libre DIVISIÓN A
- Cat. Libre DIVISIÓN B
- Cat. Libre DIVISIÓN C
2025 +30 GRUPO A
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | 17 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 23 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 19 |
5 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11 | -1 | 23 |
6 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 | 15 |
7 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 22 |
8 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 14 |
9 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 19 |
10 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 20 | -15 | 14 |
2025 +30 GRUPO B
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 19 |
2 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 23 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 11 |
4 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 18 |
5 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
6 | ![]() | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | -1 | 13 |
7 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 19 |
8 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 22 |
9 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 16 |
10 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 17 |
2025 +30 GRUPO C
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 15 |
2 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 8 | 15 | 13 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 10 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 11 |
5 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 23 |
6 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 |
7 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 17 |
8 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | 14 |
9 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 13 |
10 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 | 20 |
2025 APERTURA CATEGORIA LIBRE GRUPO A
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 32 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 20 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 17 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 15 |
5 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 14 |
6 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 20 |
7 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 | 18 |
8 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 29 | -22 | 14 |
2025 APERTURA CATEGORIA LIBRE GRUPO B
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 23 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 3 | 11 | 10 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 22 |
4 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 28 |
6 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | -1 | 31 |
7 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 26 |
8 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 27 | -22 | 24 |
2025 APERTURA CATEGORIA LIBRE GRUPO C
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 16 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 18 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 13 |
5 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 | 0 | 26 |
6 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 27 |
7 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 11 |
8 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 16 |
TORNEOS Y EVENTOS
27 febrero, 2020

Como todos los años, se disputó una nueva edición de la Copa de Campeones en Rosario. En su edición N° 14 juntó equipos de dicha ciudad […]
10 octubre, 2019

El equipo mundial de Red bull eligió el campito club para disputar una etapa de su tradicional NEYMAR JR´S FIVE. Un torneo que se juega en […]