NOS APASIONA CREAR UN ESPACIO DE DIVERSIÓN Y ENCUENTRO SOCIAL PARA QUE QUIENES NOS ELIGEN PUEDAN DISFRUTAR DEL DEPORTE EN TODO SU ESPLENDOR, RODEADOS DE AMIGOS, FAMILIA Y LA MEJOR ONDA. EL FUTBOL ES IMPORTANTE, PERO NO LO ÚNICO.
#MÁSQUEFUTBOL
| POSICIONES
- Copa+30 PRIMERA "A"
- Copa+30 SEGUNDA "B"
- Copa+30 TERCERA "C"
- Cat. Libre DIVISIÓN A
- Cat. Libre DIVISIÓN B
- Cat. Libre DIVISIÓN C
2025 +30 GRUPO A
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 30 |
2 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 53 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 42 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 43 |
5 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 47 |
6 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 45 |
7 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 50 |
8 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 35 |
9 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 30 |
10 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 42 |
2025 +30 GRUPO B
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 32 |
2 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 28 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 30 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 45 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 40 |
6 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 43 |
7 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 30 |
8 | ![]() | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 | 30 |
9 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | -7 | 41 |
10 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 28 |
2025 +30 GRUPO C
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 26 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 36 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 41 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 34 |
5 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 37 |
6 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 43 |
7 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 10 | -1 | 35 |
8 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 25 |
9 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 40 |
10 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 33 |
2025 APERTURA CATEGORIA LIBRE GRUPO A
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 10 |
2025 CLAUSURA CATEGORIA LIBRE GRUPO B
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 5 |
2025 CLAUSURA CATEGORIA LIBRE GRUPO C
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 |
TORNEOS Y EVENTOS
27 febrero, 2020

Como todos los años, se disputó una nueva edición de la Copa de Campeones en Rosario. En su edición N° 14 juntó equipos de dicha ciudad […]
10 octubre, 2019

El equipo mundial de Red bull eligió el campito club para disputar una etapa de su tradicional NEYMAR JR´S FIVE. Un torneo que se juega en […]