2026 APERTURA CATEGORIA LIBRE GRUPO A
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganjah Team | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 30 |
| 2 | En Una Baldosa | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 51 |
| 3 | Los Buscas | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 39 |
| 4 | La 18 FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 28 |
| 5 | Yaltres | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 36 |
| 6 | Dep. Cultural | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 45 |
| 7 | La 20 FC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 29 |
| 8 | La 72 FC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 36 |








