COPA +30 – VALLA MENOS VENCIDA
| Rango | Jugador | Club | Posición | Goles en contra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braian Pereyra | La Tauloneta | Arquero | 2 |
| 2 | Sebastian Mangini | Hernandez | Arquero | 3 |
| 3 | Mauro Mucci | Hacha FC | Arquero | 3 |
| 4 | Exequiel Decicilia | La Idea | Arquero | 5 |
| 5 | Miguel Cueva | Dep. Acople | Arquero | 6 |
| 6 | Cesar Suarez | Ferro | Arquero | 7 |
| 7 | Juan Cubelli | Isótopos | Arquero | 7 |
