COPA +30 – VALLA MENOS VENCIDA
| Rango | Jugador | Club | Posición | Goles en contra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Mangini | Hernandez | Arquero | 8 |
| 2 | Mauro Mucci | Hacha FC | Arquero | 8 |
| 3 | Miguel Cueva | Dep. Acople | Arquero | 10 |
| 4 | Cesar Suarez | Ferro | Arquero | 14 |
| 5 | Alejandro Silva | Peces del Infierno | Arquero | 14 |
| 6 | Fernando De la Vega | Porcarrudo | Arquero | 14 |
| 7 | Braian Pereyra | La Tauloneta | Arquero | 15 |
