2023 HEXAGONAL LIBRE 1
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRDM | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 |
| 2 | Chau Pinela | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Tuluzela | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 4 | La Idea | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 |
| 5 | Solo Fútbol | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 6 | Deportivo LH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Funebrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ganjah Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Los Buscas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Poker Star | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 13 |










