2025 +30 GRUPO A
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horneros | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 13 |
| 2 | La Gaita | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 10 |
| 3 | 58 e/14 y 15 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 28 |
| 4 | Isótopos | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1 | 13 |
| 5 | Balsa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Barrilete Cósmico Sr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Beto´s Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | La Granja FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Poker Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









