2026 APERTURA CATEGORIA LIBRE GRUPO B
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | En Una Baldosa | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 36 |
| 2 | El Palomar | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 49 |
| 3 | Funebrero | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | 33 |
| 4 | La 18 FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 33 |
| 5 | Tiro y Escopetazo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 26 |
| 6 | Barrilete Cósmico | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 39 |
| 7 | Racing Filial | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 9 | -1 | 34 |
| 8 | El Alargue | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 27 | -18 | 32 |








