2026 APERTURA CATEGORIA LIBRE GRUPO A
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernoulli | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | Los Buscas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | En Una Baldosa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Dep. Cultural | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Ganjah Team | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 6 | Yaltres | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 7 | El Palomar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 7 |
| 8 | La Loma | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 |








