2026 APERTURA CATEGORIA LIBRE GRUPO A
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernoulli | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 5 |
| 2 | Los Buscas | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 3 | Dep. Cultural | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | En Una Baldosa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | La Loma | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 |
| 6 | Yaltres | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 |
| 7 | Ganjah Team | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 6 |
| 8 | El Palomar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 7 |








