COPA +30 | GRUPO B2
ESTADISTICAS
2025 +30 GRUPO B2
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernandez | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 35 |
| 2 | Dep. Acople | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 39 |
| 3 | Atl. Ruta 11 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 32 |
| 4 | Dinastía | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 61 |
| 5 | La Loma Sr. | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 | 37 |
| 6 | Poker Star | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 35 |
| 7 | Barrilete Cósmico Sr. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 46 |
| 8 | A.S. Tortulanga | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 | 54 |
2025 – Copa +30 GRUPO B2
COPA +30 | GRUPO B suspendidos
| Rango | Jugador | Club | Fechas Suspendido | Fechas por cumplir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Bangardin | Barrilete Cósmico Sr. | 5 | 4 |
| 2 | Luciano Godoy | Tirri FC | 1 | 1 |
| 3 | Sergio Gonzalez | Isótopos | 1 | 1 |
| 4 | Federico Monetti | Isótopos | 1 | 1 |
2025 – CATEGORIA +30 GOLEADORES
2025 – CATEGORIA +30 – VALLA MENOS VENCIDA
| Rango | Jugador | Club | Posición | Goles en contra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Facundo Ochoa | La Granja FC | Arquero | 10 |
| 2 | Ariel Saavedra | La Gaita | Arquero | 11 |
| 3 | Matías Trussi | 58 e/14 y 15 | Arquero | 13 |
| 4 | Pablo Fernandez | Horneros | Arquero | 14 |
RESULTADOS, HORARIOS Y CANCHAS FECHA POR FECHA
2025 – Copa +30 GRUPO B2
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| Dep. Acople vs A.S. Tortulanga | 3 - 1 | Cancha 2 | Fecha 1 | |
| La Loma Sr. vs Dinastía | 3 - 0 | Cancha 7 | Fecha 1 | |
| Barrilete Cósmico Sr. vs Atl. Ruta 11 | 2 - 1 | Cancha 7 | Fecha 1 | |
| Poker Star vs Hernandez | 0 - 4 | Cancha 2 | Fecha 1 |
2025 – Copa +30 GRUPO B2
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| Dinastía vs A.S. Tortulanga | 2 - 5 | Cancha 6 | Fecha 2 | |
| Poker Star vs Barrilete Cósmico Sr. | 1 - 1 | Cancha 2 | Fecha 2 | |
| La Loma Sr. vs Atl. Ruta 11 | 2 - 4 | Cancha 6 | Fecha 2 | |
| Dep. Acople vs Hernandez | 0 - 1 | Cancha 4 | Fecha 2 |
2025 – Copa +30 GRUPO B2
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| A.S. Tortulanga vs Atl. Ruta 11 | 1 - 3 | Cancha 1 | Fecha 3 | |
| La Loma Sr. vs Barrilete Cósmico Sr. | 3 - 4 | Cancha 1 | Fecha 3 | |
| Poker Star vs Dep. Acople | 0 - 2 | Cancha 4 | Fecha 3 | |
| Dinastía vs Hernandez | 3 - 1 | Cancha 1 | Fecha 3 |
2025 – Copa +30 GRUPO B2
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| Poker Star vs A.S. Tortulanga | 2 - 0 | Cancha 1 | Fecha 4 | |
| Hernandez vs La Loma Sr. | 1 - 0 | Cancha 2 | Fecha 4 | |
| Atl. Ruta 11 vs Dinastía | 2 - 4 | Cancha 2 | Fecha 4 | |
| Barrilete Cósmico Sr. vs Dep. Acople | 0 - 2 | Cancha 1 | Fecha 4 |
2025 – Copa +30 GRUPO B2
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| Hernandez vs Atl. Ruta 11 | 1 - 2 | Cancha 2 | Fecha 5 | |
| A.S. Tortulanga vs Barrilete Cósmico Sr. | 2 - 0 | Cancha 1 | Fecha 5 | |
| Dinastía vs Dep. Acople | 2 - 2 | Cancha 2 | Fecha 5 | |
| Poker Star vs La Loma Sr. | 1 - 3 | Cancha 5 | Fecha 5 |
2025 – Copa +30 GRUPO B2
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| Hernandez vs Barrilete Cósmico Sr. | 3 - 2 | Cancha 3 | Fecha 6 | |
| A.S. Tortulanga vs La Loma Sr. | 1 - 2 | Cancha 4 | Fecha 6 | |
| Atl. Ruta 11 vs Dep. Acople | 1 - 1 | Cancha 1 | Fecha 6 | |
| Poker Star vs Dinastía | 3 - 0 | Cancha 6 | Fecha 6 |
2025 – Copa +30 GRUPO B2
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| Poker Star vs Atl. Ruta 11 | 0 - 0 | Cancha 2 | Fecha 7 | |
| Hernandez vs A.S. Tortulanga | 2 - 0 | Cancha 4 | Fecha 7 | |
| Barrilete Cósmico Sr. vs Dinastía | 0 - 3 | Cancha 3 | Fecha 7 | |
| Dep. Acople vs La Loma Sr. | 1 - 0 | Cancha 1 | Fecha 7 |








