2024 Copa+30 PRIMERA «A» NORTE
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chau Pinela | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 13 |
| 2 | Horneros | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 14 |
| 3 | Isótopos | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 14 |
| 4 | Balsa FC | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 10 |
| 5 | Dep. Acople | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 13 |
| 6 | 58 e/14 y 15 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 24 |






