2025 +30 GRUPO B
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuluzela | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 20 |
| 2 | Chau Pinela | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 18 |
| 3 | Atl. Ruta 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dep. Acople | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ferro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Furano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | La Idea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | La Tauloneta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Papelillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









