2026 +30 GRUPO A
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernandez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | Tirri FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | La Gaita | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Horneros | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Papelillo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 6 | 58 e/14 y 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 6 | La Granja FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| 8 | Furano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 |








