2026 +30 GRUPO B1
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 e/14 y 15 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 30 |
| 2 | Hacha FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 16 |
| 3 | La Resinosa | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 4 | La Granja FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 21 |
| 5 | Chau Pinela | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 31 |
| 6 | La Tauloneta | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 42 |
| 7 | La Loma Sr. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 19 |
| 8 | Peces del Infierno | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 43 |








