2026 +30 GRUPO B1
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 e/14 y 15 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 26 |
| 2 | Hacha FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 12 |
| 3 | La Granja FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 |
| 4 | La Resinosa | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 24 |
| 5 | Chau Pinela | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 24 |
| 6 | La Loma Sr. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 17 |
| 7 | La Tauloneta | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 36 |
| 8 | Peces del Infierno | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 40 |








