2026 +30 GRUPO B1
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isótopos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 2 | La Granja FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 58 e/14 y 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Porcarrudo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Hacha FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Chau Pinela | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 10 |
| 7 | La Loma Sr. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 2 |
| 8 | Peces del Infierno | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 6 |








