2026 +30 GRUPO B1
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Acople | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 34 |
| 2 | Hacha FC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 27 |
| 3 | Isótopos | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | 36 |
| 4 | Chau Pinela | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 43 |
| 5 | Peces del Infierno | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 41 |
| 6 | La Granja FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 33 |
| 7 | La Loma Sr. | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | -4 | 28 |
| 8 | Deportivo LH | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 35 |








