2026 +30 GRUPO B2
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Tauloneta | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 16 |
| 2 | Ferro | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 19 |
| 3 | Dep. Cucaracha FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 17 |
| 4 | Atl. Ruta 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 16 |
| 5 | Tuluzela | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 13 |
| 6 | Unión City | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 23 |
| 7 | Fenix | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 6 |
| 8 | Chacarita | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 13 |








