2026 +30 GRUPO B2
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 14 |
| 2 | Unión City | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| 3 | Cannabis | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 4 | La Gaita | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 5 | Tuluzela | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 16 |
| 6 | La Idea | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 8 |
| 7 | Furano | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 13 |
| 8 | Atl. Ruta 11 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 6 |








