2026 +30 GRUPO B2
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Cucaracha FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 22 |
| 2 | Ferro | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 27 |
| 3 | Tuluzela | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 20 |
| 4 | Atl. Ruta 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 22 |
| 5 | Unión City | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 | 28 |
| 6 | Furano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | La Idea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Resistencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








