2026 +30 GRUPO B2
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión City | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 |
| 2 | Ferro | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 17 |
| 3 | Tuluzela | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 18 |
| 4 | La Idea | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 8 |
| 5 | Cannabis | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 |
| 6 | La Gaita | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 7 | Furano | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 15 |
| 8 | Atl. Ruta 11 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | 6 |








