2026 +30 GRUPO C
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRDM | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 29 |
| 2 | Deportivo LH | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 29 |
| 3 | Furano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 23 |
| 4 | Resistencia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 33 |
| 5 | Chacarita | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 30 |
| 6 | Tachanito FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | 25 |
| 7 | Unione Potrero | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 17 |
| 8 | Multiplicadores | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 33 |








