2026 +30 GRUPO A
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horneros | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 12 |
| 2 | Hernandez | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 11 |
| 3 | La Gaita | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 15 |
| 4 | Papelillo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 15 |
| 5 | 58 e/14 y 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 19 |
| 6 | Tirri FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 19 |
| 7 | Furano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 13 |
| 8 | La Granja FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 15 |








