2026 CLAUSURA CATEGORIA LIBRE GRUPO C
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiro y Escopetazo | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 33 |
| 2 | PSG | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 35 |
| 3 | 14 FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 27 |
| 4 | El Rejunte FC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 35 |
| 5 | La Rambla | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 18 |
| 6 | El Alargue | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 34 |
| 7 | Piquiniki | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 32 |
| 8 | Deportivo | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 | 40 |








