2025 +30 GRUPO B
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuluzela | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 25 |
| 2 | Chau Pinela | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 19 |
| 3 | Atl. Ruta 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dep. Acople | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ferro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Furano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | La Idea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | La Tauloneta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Papelillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









