2025 +30 GRUPO B2
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernandez | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 35 |
| 2 | Dep. Acople | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 38 |
| 3 | Atl. Ruta 11 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 31 |
| 4 | La Loma Sr. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 36 |
| 5 | Poker Star | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 34 |
| 6 | Barrilete Cósmico Sr. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 43 |
| 7 | Dinastía | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 60 |
| 8 | A.S. Tortulanga | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 49 |








