2026 +30 GRUPO B2
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Unión City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 3 | La Tauloneta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Chacarita | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Atl. Ruta 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | Tolosano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 7 | Tuluzela | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 |
| 8 | Dep. Cucaracha FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 7 |






