2026 +30 GRUPO B2
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Cucaracha FC | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 46 |
| 2 | Unión City | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 47 |
| 3 | Ferro | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 51 |
| 4 | Furano | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 7 | 2 | 35 |
| 5 | Tuluzela | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 41 |
| 6 | La Idea | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 32 |
| 7 | Resistencia | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 44 |
| 8 | Atl. Ruta 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 42 |








