2025 +30 GRUPO B2
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernandez | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 35 |
| 2 | Dep. Acople | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 39 |
| 3 | Atl. Ruta 11 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 32 |
| 4 | Dinastía | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 61 |
| 5 | La Loma Sr. | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 | 37 |
| 6 | Poker Star | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 35 |
| 7 | Barrilete Cósmico Sr. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 46 |
| 8 | A.S. Tortulanga | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 | 54 |








