2026 APERTURA CATEGORIA LIBRE GRUPO C
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Torres | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 38 |
| 2 | Bradford City | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 44 |
| 3 | PSG | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 32 |
| 4 | 29 FC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 27 |
| 5 | Pachorra | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 28 |
| 6 | La Rambla | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 13 |
| 7 | Atl. Moro | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 11 | -1 | 29 |
| 8 | J.H. | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 43 |








