2023 CLAUSURA +30 GRUPO B – RONDA 1
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 e/14 y 15 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 7 | 20 | 52 |
| 2 | Hacha FC | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 9 | 10 | 23 |
| 3 | La Granja FC | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 17 | 0 | 36 |
| 4 | Chau Pinela | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 | 54 |
| 5 | Isótopos | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 2 | 15 | 3 |
| 6 | La Loma Sr. | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 28 | -15 | 33 |
| 7 | La Resinosa | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 34 |
| 8 | Peces del Infierno | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 32 | -18 | 71 |
| 9 | La Tauloneta | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 43 |
| 10 | Tachanito FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 14 |
| 11 | Atl. Ruta 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Brüderlichkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cannabis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Chacarita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dep. Acople | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Deportivo LH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ferro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Furano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Horneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LRDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | La Gaita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | La Idea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Papelillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Poker Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tirri FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tuluzela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Unión City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























