2025 CLAUSURA CATEGORIA LIBRE GRUPO C etapa 2
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La 18 FC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 34 |
| 2 | Barrilete Cósmico | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 32 |
| 3 | J.H. | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 37 |
| 4 | Bradford City | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 32 |
| 5 | Yaltres | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 44 |
| 6 | Villa Solsona | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 24 |
| 7 | Atl. Moro | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 25 |
| 8 | Linea Pelota | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | -9 | 28 |








