COPA +30 | GRUPO B1
ESTADISTICAS
12:00 pmCancha 5 Deportivo LH vs Hacha FC |
1:20 pmCancha 5 Isótopos vs Peces del Infierno |
2:40 pmCancha 4 La Loma Sr. vs Chau Pinela |
2:40 pmCancha 1 Dep. Acople vs La Granja FC |
2026 +30 GRUPO B1
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Acople | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 25 |
| 2 | Hacha FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 21 |
| 3 | Isótopos | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 28 |
| 4 | Peces del Infierno | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 38 |
| 5 | La Granja FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 32 |
| 6 | Chau Pinela | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 38 |
| 7 | Deportivo LH | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 27 |
| 8 | La Loma Sr. | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 | 25 |
2026 – Copa +30 GRUPO B1
COPA +30 | GRUPO B1 suspendidos
| Rango | Jugador | Club | Fechas Suspendido | Fechas por cumplir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Molinero | Peces del Infierno | 8 | 2 |
| 2 | Carlos Salom | Chau Pinela | 4 | 2 |
| 3 | Santiago Keem | Deportivo LH | 2 | 1 |
COPA +30 GOLEADORES
COPA +30 – VALLA MENOS VENCIDA
| Rango | Jugador | Club | Posición | Goles en contra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauro Mucci | Hacha FC | Arquero | 6 |
| 2 | Miguel Cueva | Dep. Acople | Arquero | 8 |
| 3 | Sebastian Mangini | Hernandez | Arquero | 8 |
| 4 | Braian Pereyra | La Tauloneta | Arquero | 10 |
| 5 | Juan Cubelli | Isótopos | Arquero | 11 |
| 6 | Fernando De la Vega | Porcarrudo | Arquero | 11 |
| 7 | Exequiel Decicilia | La Idea | Arquero | 12 |
RESULTADOS, HORARIOS Y CANCHAS FECHA POR FECHA
2026 – Copa +30 GRUPO B1
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| La Loma Sr. vs Peces del Infierno | 0 - 0 | Cancha 2 | Fecha 8 | |
| Dep. Acople vs Hacha FC | 1 - 0 | Cancha 2 | Fecha 8 | |
| Isótopos vs Deportivo LH | 6 - 2 | Cancha 2 | Fecha 8 | |
| La Granja FC vs Chau Pinela | 0 - 1 | Cancha 2 | Fecha 8 |
2026 – Copa +30 GRUPO B1
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| Chau Pinela vs Hacha FC | 0 - 1 | Cancha 3 | Fecha 9 | |
| Isótopos vs La Loma Sr. | 3 - 0 | Cancha 3 | Fecha 9 | |
| La Granja FC vs Peces del Infierno | 0 - 2 | Cancha 5 | Fecha 9 | |
| Dep. Acople vs Deportivo LH | 4 - 1 | Cancha 7 | Fecha 9 |
2026 – Copa +30 GRUPO B1
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| Hacha FC vs La Granja FC | 2 - 1 | Cancha 7 | Fecha 10 | |
| Isótopos vs Chau Pinela | 3 - 0 | Cancha 5 | Fecha 10 | |
| Peces del Infierno vs Dep. Acople | 0 - 2 | Cancha 5 | Fecha 10 | |
| La Loma Sr. vs Deportivo LH | 1 - 1 | Cancha 4 | Fecha 10 |
2026 – Copa +30 GRUPO B1
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| Isótopos vs Hacha FC | 0 - 1 | Cancha 5 | Fecha 11 | |
| Deportivo LH vs La Granja FC | 0 - 1 | Cancha 2 | Fecha 11 | |
| Peces del Infierno vs Chau Pinela | 2 - 0 | Cancha 2 | Fecha 11 | |
| La Loma Sr. vs Dep. Acople | 0 - 1 | Cancha 1 | Fecha 11 |
2026 – Copa +30 GRUPO B1
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| Hacha FC vs La Loma Sr. | 1 - 1 | Cancha 4 | Fecha 12 | |
| Isótopos vs La Granja FC | 1 - 3 | Cancha 4 | Fecha 12 | |
| Chau Pinela vs Dep. Acople | 1 - 0 | Cancha 6 | Fecha 12 | |
| Peces del Infierno vs Deportivo LH | 0 - 1 | Cancha 4 | Fecha 12 |
2026 – Copa +30 GRUPO B1
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| Deportivo LH vs Hacha FC | Cancha 5 | Fecha 13 | ||
| Isótopos vs Peces del Infierno | Cancha 5 | Fecha 13 | ||
| La Loma Sr. vs Chau Pinela | Cancha 4 | Fecha 13 | ||
| Dep. Acople vs La Granja FC | Cancha 1 | Fecha 13 |
2026 – Copa +30 GRUPO B1
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| Isótopos vs Dep. Acople | Fecha 14 | |||
| La Granja FC vs La Loma Sr. | Fecha 14 | |||
| Chau Pinela vs Deportivo LH | Fecha 14 | |||
| Hacha FC vs Peces del Infierno | Fecha 14 |








