2026 +30 GRUPO A
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernandez | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 2 | Isótopos | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 |
| 3 | Horneros | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 44 |
| 4 | Tirri FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 43 |
| 5 | Dep. Cucaracha | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 44 |
| 6 | Unión City | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 36 |
| 7 | Papelillo | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | -6 | 41 |
| 8 | Dep. Acople | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 32 |








