2026 +30 GRUPO B1
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Chau Pinela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Dep. Acople | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hacha FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Isótopos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | La Granja FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | La Loma Sr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ludovica FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Peces del Infierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








