COPA + 30 2023
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horneros | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 21 | 6 | 15 | 20 |
| 2 | Atl. Ruta 11 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 34 |
| 3 | Furano | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 17 | 1 | 20 |
| 4 | Papelillo | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 13 | 3 | 25 |
| 5 | La Gaita | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 20 | -6 | 18 |
| 6 | Chau Pinela | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | 37 |
| 7 | Dep. Acople | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 19 | -4 | 30 |
| 8 | La Granja FC | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 19 | -5 | 28 |
| 9 | Bradford City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Deportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Funebrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | La Loma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Las Colinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Linea Pelota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















