2021 COPA DE VERANO GRUPO C
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Ruta 11 | 123 | 73 | 35 | 18 | 20 | 92 | 65 | 27 | 225 |
| 2 | Horneros | 106 | 68 | 32 | 10 | 26 | 102 | 87 | 15 | 178 |
| 3 | La Gaita | 99 | 70 | 28 | 15 | 27 | 90 | 99 | -9 | 181 |
| 4 | Dep. Acople | 90 | 62 | 25 | 15 | 22 | 80 | 82 | -2 | 196 |
| 5 | Chau Pinela | 86 | 69 | 24 | 14 | 31 | 83 | 97 | -14 | 230 |
| 6 | Bradford City | 85 | 63 | 25 | 10 | 28 | 87 | 98 | -11 | 175 |
| 7 | Deportivo | 75 | 58 | 22 | 9 | 27 | 72 | 75 | -3 | 163 |
| 8 | Funebrero | 72 | 50 | 21 | 9 | 20 | 84 | 84 | 0 | 168 |
| 9 | Los Buscas | 71 | 29 | 23 | 2 | 4 | 75 | 26 | 49 | 48 |
| 10 | Papelillo | 64 | 57 | 17 | 13 | 27 | 62 | 89 | -27 | 139 |
| 11 | Las Colinas | 63 | 40 | 20 | 3 | 17 | 62 | 49 | 13 | 192 |
| 12 | La Granja FC | 61 | 44 | 17 | 10 | 17 | 55 | 52 | 3 | 83 |
| 13 | Yaltres | 55 | 33 | 17 | 4 | 12 | 63 | 42 | 21 | 116 |
| 14 | Beto´s Club | 54 | 43 | 16 | 6 | 21 | 49 | 57 | -8 | 99 |
| 15 | Inter | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 48 | 19 | 29 | 76 |
| 16 | Racing Filial | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 64 | 51 | 13 | 118 |
| 17 | Furano | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 41 | 38 | 3 | 48 |
| 18 | Club Mondongo | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 | 47 |
| 19 | Ganjah Team | 36 | 17 | 12 | 0 | 5 | 33 | 12 | 21 | 69 |
| 20 | La Loma | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 32 | 19 | 13 | 63 |
| 21 | Isótopos | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 24 | 16 | 8 | 43 |
| 22 | La Idea | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 17 | 2 | 35 |
| 23 | Chiche FC | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 22 | 12 | 10 | 47 |
| 24 | Tercafeira | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 29 | 35 | -6 | 74 |
| 25 | Poker Star | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 17 | 3 | 26 |
| 26 | Bernoulli | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 44 |
| 27 | El Palomar | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 29 | -5 | 73 |
| 28 | Peces del Infierno | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 24 | 59 | -35 | 86 |
| 29 | Balsa FC | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 17 | 2 | 24 |
| 30 | Hacha FC | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 25 | 32 | -7 | 68 |
| 31 | Cannabis | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | 15 |
| 32 | Tirri FC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 13 |
| 33 | Unión City | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 19 |
| 34 | Barrilete Cósmico Sr. | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 21 |
| 35 | La Loma Sr. | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 22 |
| 36 | 58 e/14 y 15 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 16 | 2 | 52 |
| 37 | La 18 FC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 32 |
| 38 | A.S. Tortulanga | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 29 |
| 39 | La Tauloneta | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 13 | 23 | -10 | 35 |
| 40 | Brüderlichkeit | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 11 |
| 41 | El Cervecero FC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 22 |
| 42 | Tuluzela | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 25 |
| 43 | Barrilete Cósmico | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 27 |
| 44 | Dinastía | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 39 |
| 45 | Linea Pelota | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 31 |
| 46 | Chacarita | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 21 | -12 | 27 |
| 47 | J.H. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 32 |
| 48 | En Una Baldosa | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 38 |
| 49 | Ludovica FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 7 |
| 50 | Ferro | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 20 |
| 51 | Hernandez | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 21 |
| 52 | Villa Solsona | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 28 | -18 | 19 |
| 53 | Dr. Le Putt | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 16 |
| 54 | Deportivo A+ | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 19 |
| 55 | Atl. Moro | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 20 |
| 56 | Tiro y Escopetazo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 34 |























































