2021 COPA DE VERANO GRUPO B
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Ruta 11 | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 42 | 37 | 5 | 109 |
| 2 | Horneros | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 50 | 47 | 3 | 124 |
| 3 | Los Buscas | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 11 | 25 | 57 |
| 4 | La Gaita | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 36 | 46 | -10 | 88 |
| 5 | Dep. Acople | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 35 | 41 | -6 | 116 |
| 6 | J.H. | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 40 | 31 | 9 | 54 |
| 7 | Deportivo | 34 | 33 | 10 | 4 | 19 | 30 | 50 | -20 | 101 |
| 8 | Hernandez | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 26 | 12 | 14 | 93 |
| 9 | Chau Pinela | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 39 | -6 | 96 |
| 10 | LRDM | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 18 | 17 | 55 |
| 11 | Atl. Moro | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 13 | 18 | 49 |
| 12 | La 18 FC | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 10 | 21 | 43 |
| 13 | La Granja FC | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 25 | 27 | -2 | 50 |
| 14 | La Resinosa | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 | 14 | 8 | 51 |
| 15 | PSG | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 22 | 6 | 60 |
| 16 | Funebrero | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 23 | 7 | 61 |
| 17 | Isótopos | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 11 | 17 | 23 |
| 18 | 58 e/14 y 15 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 7 | 20 | 52 |
| 19 | Tirri FC | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 12 | 9 | 68 |
| 20 | Ferro | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 19 | 6 | 58 |
| 21 | Racing Filial | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 24 | 1 | 78 |
| 22 | Papelillo | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 25 | 39 | -14 | 102 |
| 23 | Ganjah Team | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 29 | 20 | 9 | 47 |
| 24 | Unión City | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | 57 |
| 25 | Poker Star | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 32 | 28 | 4 | 73 |
| 26 | Deportivo LH | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 26 | -4 | 43 |
| 27 | Tuluzela | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 | 27 | 4 | 68 |
| 28 | En Una Baldosa | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 | 72 |
| 29 | Dep. Cucaracha | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 21 | -1 | 75 |
| 30 | Hacha FC | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 9 | 10 | 23 |
| 31 | Dep. Cultural | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 25 | 2 | 73 |
| 32 | Piquiniki BH | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 26 | -6 | 54 |
| 33 | Chacarita | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 14 | 5 | 56 |
| 34 | Las Torres | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 16 | 3 | 58 |
| 35 | Cannabis | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 26 | 28 | -2 | 44 |
| 36 | Yaltres | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 28 | -12 | 55 |
| 37 | Tiro y Escopetazo | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 | 22 | 4 | 64 |
| 38 | Furano | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 18 | -2 | 44 |
| 39 | La Idea | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 13 | 14 | -1 | 28 |
| 40 | La 20 FC | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 19 | 34 | -15 | 54 |
| 41 | Resistencia | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 23 | 27 | -4 | 61 |
| 42 | La Loma Sr. | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 31 | -13 | 36 |
| 43 | Barrilete Cósmico | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 20 | -7 | 43 |
| 44 | 14 FC | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 26 | -4 | 51 |
| 45 | Brüderlichkeit | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 | 59 |
| 46 | Tachanito FC | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 27 | -10 | 46 |
| 47 | El Rejunte FC | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 | 33 | -12 | 46 |
| 48 | La Rambla | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 25 | -15 | 29 |
| 49 | Unione Potrero | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 31 | -19 | 30 |
| 50 | El Alargue | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 20 | -7 | 50 |
| 51 | Reemplazo | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 22 | -6 | 76 |
| 52 | La 72 FC | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 30 | -15 | 57 |
| 53 | Multiplicadores | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 18 | 30 | -12 | 60 |
| 54 | La Tauloneta | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 22 | -9 | 66 |
| 55 | Betano FC | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 16 | 29 | -13 | 62 |
| 56 | Peces del Infierno | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 15 | 35 | -20 | 83 |
| 57 | Sabaleros FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 58 | Los del Techo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 59 | Los Rusticos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 60 | La Fiore | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 15 |
| 61 | Solo Fútbol | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 |
| 62 | Multiplicadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























































