2021 COPA DE VERANO GRUPO A
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Ruta 11 | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 37 | 35 | 2 | 99 |
| 2 | Horneros | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 44 | 45 | -1 | 120 |
| 3 | Dep. Acople | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 34 | 35 | -1 | 114 |
| 4 | La Gaita | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 45 | -11 | 81 |
| 5 | La 18 FC | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 10 | 21 | 43 |
| 6 | Chau Pinela | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 29 | 36 | -7 | 93 |
| 7 | Deportivo | 30 | 31 | 9 | 3 | 19 | 28 | 50 | -22 | 101 |
| 8 | Los Buscas | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 11 | 13 | 53 |
| 9 | Funebrero | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 17 | 12 | 57 |
| 10 | La Resinosa | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 | 49 |
| 11 | J.H. | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 34 | 30 | 4 | 50 |
| 12 | 58 e/14 y 15 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 7 | 20 | 52 |
| 13 | Isótopos | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 8 | 19 | 18 |
| 14 | Tirri FC | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 65 |
| 15 | Hernandez | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 24 | 12 | 12 | 82 |
| 16 | LRDM | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 16 | 15 | 50 |
| 17 | Papelillo | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 24 | 37 | -13 | 98 |
| 18 | Atl. Moro | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 12 | 15 | 41 |
| 19 | Ganjah Team | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 29 | 20 | 9 | 47 |
| 20 | Poker Star | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | 22 | 9 | 69 |
| 21 | Deportivo LH | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 20 | 1 | 43 |
| 22 | La Granja FC | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 | 48 |
| 23 | En Una Baldosa | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 | 72 |
| 24 | Hacha FC | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 9 | 10 | 23 |
| 25 | Ferro | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 | 52 |
| 26 | Racing Filial | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 23 | 0 | 69 |
| 27 | Unión City | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 | 51 |
| 28 | Chacarita | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 14 | 5 | 56 |
| 29 | Las Torres | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 16 | 3 | 58 |
| 30 | Dep. Cucaracha | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 19 | -1 | 69 |
| 31 | PSG | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1 | 51 |
| 32 | Tuluzela | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 25 | 1 | 60 |
| 33 | Tiro y Escopetazo | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 19 | 6 | 52 |
| 34 | Piquiniki | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 21 | -3 | 52 |
| 35 | Cannabis | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 24 | 26 | -2 | 40 |
| 36 | Dep. Cultural | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 | 59 |
| 37 | La 20 FC | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 23 | -4 | 46 |
| 38 | Resistencia | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 22 | -2 | 53 |
| 39 | Yaltres | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 21 | -8 | 54 |
| 40 | La Idea | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 11 | 12 | -1 | 26 |
| 41 | Barrilete Cósmico | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 | 43 |
| 42 | 14 FC | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 20 | 0 | 41 |
| 43 | Furano | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 16 | -3 | 42 |
| 44 | El Rejunte FC | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 27 | -8 | 44 |
| 45 | La Rambla | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 25 | -15 | 29 |
| 46 | La Loma Sr. | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 28 | -15 | 33 |
| 47 | El Alargue | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 20 | -7 | 50 |
| 48 | Hacha y Magia FC | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 73 |
| 49 | La 72 FC | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 25 | -10 | 51 |
| 50 | Brüderlichkeit | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 26 | -10 | 52 |
| 51 | La Tauloneta | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 22 | -9 | 66 |
| 52 | Unione Potrero | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 30 | -20 | 27 |
| 53 | Tachanito FC | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 24 | -12 | 39 |
| 54 | Multiplicadores | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 27 | -13 | 57 |
| 55 | Betano FC | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 16 | 29 | -13 | 62 |
| 56 | Peces del Infierno | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 32 | -18 | 71 |
| 57 | Multiplicadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

























































